公路工程
桥梁工程
隧道工程
交通工程
运输规划
水上运输
轨道交通
航空运输
交叉学科
安全与应急
交通安全分析与优化
| 代码 | 技术委员会 | 姓名 | 工作单位 | 学部委员会内职务 |
|---|
| AQ0101 | 交通安全大数据建模 | 裴欣 | 清华大学 | 技术委员会主席 |
| 郭启明 | 普渡大学 | 技术委员会联合主席 | ||
| 李佳 | 北京工业大学 | 技术委员会委员 | ||
| 李烨 | 中南大学 | 技术委员会委员 | ||
| 王晓梦 | 上海海事大学 | 技术委员会委员 | ||
| 王邦宇 | 美国HDR公司 | 技术委员会委员 | ||
| 袁景辉 | 橡树岭国家实验室 | 技术委员会委员 | ||
| 陈亦新 | 长安大学 | 技术委员会委员 |
| AQ0102 | 交通风险评估 | 吕能超 | 武汉理工大学 | 技术委员会主席 |
| 张铁军 | 交通运输部公路科学研究院下属北京中交华安科技有限公司 | 技术委员会副主席 | ||
| 邹亚杰 | 同济大学 | 技术委员会委员 | ||
| 郭文锋 | 清华大学 | 技术委员会委员 | ||
| 郭延永 | 东南大学 | 技术委员会委员 | ||
| 曾强 | 华南理工大学 | 技术委员会委员 | ||
| 丰明洁 | 上海理工大学 | 技术委员会委员 | ||
| 董尚佳 | 特拉华大学 | 技术委员会委员 | ||
| 马勇 | 长安大学 | 技术委员会委员 |
| AQ0103 | 自动驾驶安全评估与优化 | 岳李圣飒 | 同济大学 | 技术委员会主席 |
| 谢琨 | 欧道明大学 | 技术委员会联合主席 | ||
| 朱美新 | 东南大学 | 技术委员会委员 | ||
| 董霓 | 西南交通大学 | 技术委员会委员 | ||
| 陆文杰 | 公安部交通管理科学研究所 | 技术委员会委员 | ||
| 邢璐 | 中南大学 | 技术委员会委员 | ||
| 单肖年 | 河海大学 | 技术委员会委员 | ||
| 封硕 | 清华大学 | 技术委员会委员 | ||
| 王翔 | 苏州大学 | 技术委员会委员 |
| AQ0104 | 应急管理与韧性提升 | 马昌喜 | 兰州交通大学 | 技术委员会主席 |
| 许项东 | 同济大学 | 技术委员会副主席 | ||
| 李昀轩 | 北京工业大学 | 技术委员会委员 | ||
| 程国柱 | 东北林业大学 | 技术委员会委员 | ||
| 付川云 | 哈尔滨工业大学 | 技术委员会委员 | ||
| 朱援 | 内蒙古大学 | 技术委员会委员 | ||
| 许鹏鹏 | 华南理工大学 | 技术委员会委员 | ||
| 尚文龙 | 帝国理工学院 | 技术委员会委员 | ||
| 张抒扬 | 武汉理工大学 | 技术委员会委员 |
| AQ0105 | 人工智能赋能 交通安全 | 张钊 | 北京航空航天大学 | 技术委员会主席 |
| 李健 | 同济大学 | 技术委员会副主席 | ||
| 胥川 | 西南交通大学 | 技术委员会委员 | ||
| 肖敦辉 | 同济大学 | 技术委员会委员 | ||
| 崔志勇 | 北京航空航天大学 | 技术委员会委员 | ||
| 王艺赟 | 代尔夫特理工大学 | 技术委员会委员 |

